Poloha budovy v centru Olomouce, interaktivní mapa okolí, letecký pohled
9.00 | Zahájení (sál – učebna 51) |
9.00 – 11.00 | Řešení soutěžních úloh (sál – učebna 51) |
11.00 – 12.30 | Návštěva fyzikálních laboratoří PřF UP |
12.30 – 13.00 | Oběd v Menze UP (Šmeralova 6) |
13.00 – 14.00 | Prohlídka centra města |
14.00 – 14.30 | Vyhlášení výsledků, závěr (sál – učebna 51) |
Prosíme zvané soutěžící – potvrďte nám svou účast!!!
Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Ročník | Bodů po domácích kolech |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie Z | |||||
1. | Vykonalová | Anika | ZŠ Dr. E. Beneše Šumperk | 7. | 76 |
2.-5. | Aseem | Jakub | G Lipník n. B. | 7. | 75 |
2.-5. | Krejsová | Barbora | G Lanškroun | 7. | 75 |
2.-5. | Šuláková | Monika | G Lanškroun | 7. | 75 |
2.-5. | Tran | Dieu Linh | G Olomouc-Hejčín | 7. | 75 |
6. | Minářová | Kristýna | G Lanškroun | 7. | 74 |
7. | Gocníková | Zuzana | GJŠ Přerov | 7. | 73 |
8. | Vážanová | Mariana | G O. Havlové Ostrava-Poruba | 6. | 70 |
9.-11. | Deingruber | Tomáš | G O. Havlové Ostrava-Poruba | 6. | 69 |
9.-11. | Krönerová | Iveta | SG Olomouc | 8. | 69 |
9.-11. | Valouchová | Dagmar | 3. ZŠ Zábřeh | 6. | 69 |
12.-13. | Šinclová | Gabriela | ZŠ Stupkova Olomouc | 8. | 66 |
12.-13. | Talášková | Lucie | ZŠ Pionýrů Uničov | 8. | 66 |
14.-15. | Kopecký | Petr | ZŠ Trávník Přerov | 9. | 65 |
14.-15. | Vacátko | Lukáš | ZŠ Dr. E. Beneše Šumperk | 6. | 65 |
16.-17. | Gocníková | Eva | GJŠ Přerov | 9. | 64 |
16.-17. | Skládalová | Denisa | G a JŠ Břeclav | 7. | 64 |
Kategorie S | |||||
1. | Kment | Ondřej | G Lipník n. B. | 2. | 68 |
2. | Davídek | Daniel | GJŠ Přerov | 2. | 67 |
3. | Zajíčková | Jana | GFP Valašské Meziříčí | 3. | 64 |
4. | Kmentová | Věra | G Lipník n. B. | 2. | 63 |
5. | Šumšal | Zdeněk | G Lipník n. B. | 2. | 51 |
6.-7. | Kovář | Zdeněk | GJŠ Přerov | 1. | 50 |
6.-7. | Svobodová | Martina | G Lipník n. B. | 1. | 50 |
8. | Grygarová | Lenka | Soukr. G Olomouc | 2. | 49 |
9. | Hanelová | Tereza | G Lipník n. B. | 1. | 47 |
10. | Komárková | Jana | RG a ZŠ Prostějov | 2. | 46 |
11. | Pohanka | Štěpán | G Lipník n. B. | 4. | 44 |
12. | Procházka | Petr | G Lipník n. B. | 4. | 43 |
13. | Chytilová | Lucie | GJŠ Přerov | 3. | 42 |
14.-15. | Kunovský | Vít | G Lipník n. B. | 1. | 41 |
14.-15. | Lukačková | Lucie | G Lipník n. B. | 1. | 41 |
16. | Němečková | Hana | G Lipník n. B. | 4. | 40 |
Lukáš Richterek
Katedra experimentální fyziky
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého
Třída 17. listopadu 50
Olomouc,
CZ-772 00
Email: richter@prfnw.upol.cz
Telefon: 585 634 103, 728 215 341
Fax: 585 634 253 (Katedra optiky)