Poloha budovy v centru Olomouce, interaktivní mapa okolí, letecký pohled
9.00 | Zahájení (sál – učebna 51) |
9.00 – 11.00 | Řešení soutěžních úloh (sál – učebna 51) |
11.00 – 14.30 |
Laboratoř školních pokusů, oběd v menze UP a exkurze do Centra nanomateriálů |
14.30 – 15.00 | Vyhlášení výsledků, závěr (sál – učebna 51) |
Prosíme zvané soutěžící – potvrďte nám svou účast!!!
Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Ročník | Bodů po domácích kolech |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie Z | |||||
1. | Vacátko | Lukáš | ZŠ Dr. E. Beneše Šumperk | 7. | 77 |
2. | Deingruber | Tomáš | G O. Havlové Ostrava-Poruba | 7. | 73 |
3. | Poljak | Marian | GJŠ Přerov | 6. | 70 |
4. | Vaculová | Petra | GJŠ Přerov | 6. | 69 |
5. | Gocníková | Zuzana | GJŠ Přerov | 8. | 68 |
6. | Hrdinová | Karolína | G Žamberk | 7. | 67 |
7.-9. | Hudosová | Kateřina | ZŠ Dr. E. Beneše Šumperk | 8. | 66 |
7.-9. | Kučerová | Martina | ZŠ Pionýrů Uničov | 9. | 66 |
7.-9. | Studená | Eliška | G Lipník n. B. | 7. | 66 |
10.-14. | Aseem | Jakub | G Lipník n. B. | 8. | 65 |
10.-14. | Janka | Marek | SG Olomouc | 6. | 65 |
10.-14. | Krönerová | Iveta | SG Olomouc | 9. | 65 |
10.-14. | Šťastná | Dominika | G Žamberk | 9. | 65 |
10.-14. | Talášková | Lucie | ZŠ Pionýrů Uničov | 9. | 65 |
15. | Krejsová | Barbora | G Lanškroun | 8. | 64 |
16.-18. | Štrambach | Martin | ZŠ Šumperk | 9. | 63 |
16.-18. | Valouchová | Dagmar | 3. ZŠ Zábřeh | 7. | 63 |
16.-18. | Vážanová | Ingrid | G O. Havlové Ostrava-Poruba | 6. | 63 |
19.-21. | Greisslerová | Nela | GJŠ Přerov | 7. | 62 |
19.-21. | Lančová | Veronika | GOB a SOŠ Telč | 6. | 62 |
19.-21. | Novotný | Ondřej | SG Olomouc | 7. | 62 |
Kategorie S | |||||
1. | Gocníková | Eva | GJŠ Přerov | 1. | 78 |
2.-4. | Davídek | Daniel | GJŠ Přerov | 3. | 69 |
2.-4. | Harlenderová | Alena | SG Olomouc | 1. | 69 |
2.-4. | Chejnovská | Anna | G B. Němcové Hradec Králové | 2. | 69 |
5. | Lalinský | Ondřej | GJŠ Přerov | 3. | 66 |
6. | Schovánková | Kateřina | G Lipník n. B. | 1. | 63 |
7. | Brhlík | Rostislav | GJŠ Přerov | 3. | 62 |
8. | Hanelová | Tereza | G Lipník n. B. | 2. | 50 |
9. | Šumšal | Zdeněk | G Lipník n. B. | 3. | 49 |
10. | Kunovský | Vít | G Lipník n. B. | 2. | 41 |
11. | Ledvoňová | Zuzana | G Lipník n. B. | 1. | 40 |
12.-13. | Svobodová | Martina | G Lipník n. B. | 2. | 38 |
12.-13. | Zanáška | Michal | GJŠ Přerov | 3. | 38 |
14. | Doubrava | Jan | G Lipník n. B. | 2. | 36 |
Lukáš Richterek
Katedra experimentální fyziky
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého
Třída 17. listopadu 50
Olomouc,
CZ-772 00
Email: richter@prfnw.upol.cz
Telefon: 585 634 103, 728 215 341
Fax: 585 634 253 (Katedra optiky)